El Sabado 25 y Domingo 26 de Abril se llevo a cabo una nueva edicion del famoso "Draft" de la NFL. Consisitente en la eleccion de jugadores universitarios por parte de todas las franquicias de la liga para q estos prospectos se unan a sus equipos.
Historicamente, el draft siempre ha sido una apuesta arriesgada. Desde la universidad aparecen un sinumero de jugadores con gran talento y potencial pero por distintas razones (problemas de actitud, lesiones, esquemas de juego, etc) no siempre llegan a ser lo que mucha gente espero de ellos. Año a año las expectativas por ciertos jugadores salido de alguna U son inmensas y cada año son elegidos como las grandes esperanzas del equipo que los eligio. La plata gastada en ellos para lograr contratarlos es inmensa; y a medida q pasan los años siempre existen jugadores q nunca lograron probar su valia. Al mismo tiempo, siempre salen jugadores de bajo perfil q logran posicionarse cmo jugadores importantes y hasta llegan a ser los mejores de su equipo cuando nadie creyo q llegaria tan lejos.
Es una verdadera loteria, obviamente es mas probable q alguien cn el potencial fisico y talento superior al resto, tendra mas opciones de triunfar. Y es por eso q todos los años ese tipo de jugadores siempre estan en el tope de las selecciones y consiguen los contratos mas jugosos. Sin embargo, algo q la historia nos ha enseñado esq salir elegido en las primeras 2 rondas del draft no garantiza absolutamente nada a nadie.
La mecanica del Draft es super simple en el papel, pero hay ciertos factores q pueden confundirlo a uno y qedar mas perdido q la chucha xDDD.
-Son 7 Rondas en las cuales cada equipo tiene 1 seleccion por Ronda (aunq existen las llamadas "selecciones compensatorias" q son elecciones adicionales q se les dan a algunos equipos, aparecen en las ultimas ronds del draft). La NFL consta de 32 equipos x lo q son 32 selecciones por ronda, mas las weas compensatorias
-La 1ra ronda es la mas importante porq es ahi cuando los mejores prospectos son seleccionados, se va avanzando de mejor a peor por asi decirlo.
-El orden de seleccion depende de como le fue al equipo en la temporada anterior. Es decir, el peor equipo de la temporada pasada es quien tiene la primera seleccion en cada ronda, y el campeon del superbowl tiene el ultimo cupo en cada ronda. Este año, Detriot fue el peor de todos (al terminar con un record de 0-16 el año pasado), y los Pittsburgh Steelers salieron campeones del Superbowl.
-No hay restricciones de ningun tipo al respecto de los jugadores. Un equipo puede seleccionar a cuantos wns qiera en la posicion que qiera. Aunq es logico q sus elecciones se enfoquen en sus necesidades en lugar de solo andar seleccionando wns al azar xDD
-Los canjes, esto es lo q "desordena" un poco las cosas. Cada franquicia puede hacer lo q qiera con cada seleccion y canjearla con otro equipo es algo muy comun. Este intercambio puede involucrar varias cosas:
**Otra seleccion del draft--> Puede ser del draft actual o uno a futuro, y se puede canjear mas de una seleccion. Por ejemplo, Cincinnati tiene la 6ta seleccion en el Draft pero hay otro equipo (digamos q es Dallas) que le ofrece a los Bengals sus selecciones de 2ª y 3ª ronda, mas la seleccion de 1ª Ronda del Draft del 2010. Cincinnati vera q tan conveniente es esta oferta y hara el canje o no.
Durante el draft se dan muchisimos canjes de este tipo, aunq casi todos involucran selecciones no tan importantes.
**Jugadores--> Se intercambian jugador (es) por seleccion (es). San Francisco puede terminar canjeando su seleccion nº10 de la 2da Ronda (es decir la seleccion nº42 en total) por el QB de Cleveland Brady Quinn....o puede canjear esa seleccion por el corredor Dhodes y el receptor Marvin Harrison de Indianapolis.
**Transacciones multiples--> Un equipo puede hacer varios canjes q involucren q mas de 1 franquicia. Si doy ejemplos se van a enredar mas asiq prefiero dejarlo asi xDD.
Como se daran cuenta, las diferentes combinaciones q se pueden dar cuando se refiere a canjes son muchisimas, y hacen q el cuadro del draft pueda cambiar mucho. Y uno se puede ir mareando con tanto equipo, jugador, y nº de seleccion.
Ya, con esa breve (y mala xDDD) introduccion, aca les dejo los drafteados por los diferentes equipos. No hare un analisis porq la verdad esq conozco a muy pocos de los seleccionados y solo me concentre en las necesidades del equipo del cual soy hincha (los vapuleados San Francisco 49ers) asiq estaria metiendo demasiada mula si analizo los casos de cada franquicia.
Arizona Cardinals
Ronda | Sel(Gral.) | Nombre | POS | Universidad |
1 | 31(31) | Chris Wells | RB | Ohio State |
2 | 31(63) | Cody Brown | OLB | Connecticut |
3 | 31(95) | Rashad Johnson | S | Alabama |
4 | 31(131) | Gregory Toler | CB | St. Paul's College |
5 | 31(167) | Herman Johnson | OG | LSU |
6 | 31(204) | Will Davis | DE | Illinois |
7 | 31(240) | LaRod Stephens-Howling | RB | Pittsburgh |
7 | 45(254) | Trevor Canfield | OG | Cincinnati |
Atlanta Falcons:
1 | 24(24) | Peria Jerry | DT | Mississippi |
2 | 23(55) | William Moore | S | Missouri |
3 | 26(90) | Chris Owens | CB | San Jose State |
4 | 25(125) | Lawrence Sidbury | DE | Richmond |
5 | 2(138) | William Middleton | CB | Furman |
5 | 20(156) | Garrett Reynolds | OT | North Carolina |
6 | 3(176) | Spencer Adkins | ILB | Miami (FL) |
7 | 1(210) | Vance Walker | DT | Georgia Tech |
Baltimore Ravens:
1 | 23(23) | Michael Oher | OT | Mississippi |
2 | 25(57) | Paul Kruger | OLB | Utah |
3 | 24(88) | Lardarius Webb | CB | Nicholls State |
5 | 1(137) | Jason Phillips | ILB | TCU |
5 | 13(149) | Davon Drew | TE | East Carolina |
6 | 12(185) | Cedric Peerman | RB | Virginia |
Buffalo Bills
1 | 11(11) | Aaron Maybin | DE | Penn State |
1 | 28(28) | Eric Wood | OC | Louisville |
2 | 10(42) | Jairus Byrd | CB | Oregon |
2 | 19(51) | Andrew Levitre | OG | Oregon State |
4 | 21(121) | Shawn Nelson | TE | Southern Miss |
5 | 11(147) | Nic Harris | OLB | Oklahoma |
6 | 10(183) | Cary Harris | CB | USC |
7 | 11(220) | Ellis Lankster | CB | West Virginia |
Carolina Panthers
2 | 11(43) | Everette Brown | DE | Florida State |
2 | 27(59) | Sherrod Martin | CB | Troy |
3 | 29(93) | Corvey Irvin | DT | Georgia |
4 | 11(111) | Mike Goodson | RB | Texas A&M |
4 | 28(128) | Tony Fiammetta | FB | Syracuse |
5 | 27(163) | Duke Robinson | OG | Oklahoma |
7 | 7(216) | Captain Munnerlyn | CB | South Carolina |
Chicago Bears
3 | 4(68) | Jarron Gilbert | DT | San Jose State |
3 | 35(99) | Juaquin Iglesias | WR | Oklahoma |
4 | 5(105) | Henry Melton | DE | Texas |
4 | 19(119) | D.J. Moore | CB | Vanderbilt |
5 | 4(140) | Johnny Knox | WR | Abilene Christian |
5 | 18(154) | Marcus Freeman | OLB | Ohio State |
6 | 17(190) | Al Afalava | S | Oregon State |
7 | 37(246) | Lance Louis | OG | San Diego State |
7 | 42(251) | Derek Kinder | WR | Pittsburgh |
Cincinnati Bengals
1 | 6(6) | Andre Smith | OT | Alabama |
2 | 6(38) | Rey Maualuga | ILB | USC |
3 | 6(70) | Michael Johnson | DE | Georgia Tech |
3 | 34(98) | Chase Coffman | TE | Missouri |
4 | 6(106) | Jonathan Luigs | OC | Arkansas |
5 | 6(142) | Kevin Huber | PT | Cincinnati |
6 | 6(179) | Morgan Trent | CB | Michigan |
6 | 36(209) | Bernard Scott | RB | Abilene Christian |
7 | 6(215) | Taufui Vakapuna | RB | Brigham Young |
7 | 40(249) | Clinton McDonald | DT | Memphis |
7 | 43(252) | Freddie Brown | WR | Utah |
Cleveland Bowns
1 | 21(21) | Alex Mack | OC | California |
2 | 4(36) | Brian Robiskie | WR | Ohio State |
2 | 18(50) | Mohamed Massaquoi | WR | Georgia |
2 | 20(52) | David Veikune | DE | Hawaii |
4 | 4(104) | Kaluka Maiava | OLB | USC |
6 | 4(177) | Don Carey | CB | Norfolk State |
6 | 18(191) | Coye Francies | CB | San Jose State |
6 | 22(195) | James Davis | RB | Clemson |
Dallas Cowboys
3 | 5(69) | Jason Williams | OLB | Western Illinois |
3 | 11(75) | Robert Brewster | OT | Ball State |
4 | 1(101) | Stephen McGee | QB | Texas A&M |
4 | 10(110) | Victor Butler | OLB | Oregon State |
4 | 20(120) | Brandon Williams | DE | Texas Tech |
5 | 7(143) | DeAngelo Smith | CB | Cincinnati |
5 | 30(166) | Michael Hamlin | S | Clemson |
5 | 36(172) | David Buehler | PK | USC |
6 | 24(197) | Stephen Hodge | OLB | TCU |
6 | 35(208) | John Phillips | TE | Virginia |
7 | 18(227) | Mike Mickens | CB | Cincinnati |
7 | 20(229) | Manuel Johnson | WR | Oklahoma |
Denver Broncos
1 | 12(12) | Knowshon Moreno | RB | Georgia |
1 | 18(18) | Robert Ayers | DE | Tennessee |
2 | 5(37) | Alphonso Smith | CB | Wake Forest |
2 | 16(48) | Darcel McBath | S | Texas Tech |
2 | 32(64) | Richard Quinn | TE | North Carolina |
4 | 14(114) | David Bruton | S | Notre Dame |
4 | 32(132) | Seth Olsen | OT | Iowa |
5 | 5(141) | Kenny McKinley | WR | South Carolina |
6 | 1(174) | Tom Brandstater | QB | Fresno State |
7 | 16(225) | Blake Schlueter | OC | TCU |
Detroit Lions
1 | 1(1) | Matthew Stafford | QB | Georgia |
1 | 20(20) | Brandon Pettigrew | TE | Oklahoma State |
2 | 1(33) | Louis Delmas | S | Western Michigan |
3 | 12(76) | DeAndre Levy | OLB | Wisconsin |
3 | 18(82) | Derrick Williams | WR | Penn State |
4 | 15(115) | Sammie Lee Hill | DT | Stillman |
6 | 19(192) | Aaron Brown | RB | TCU |
7 | 19(228) | Lydon Murtha | OT | Nebraska |
7 | 26(235) | Zach Follett | OLB | California |
7 | 46(255) | Dan Gronkowski | TE | Maryland |
Green Bay Packers
1 | 9(9) | B.J. Raji | DT | Boston College |
1 | 26(26) | Clay Matthews | OLB | USC |
4 | 9(109) | T.J. Lang | OT | Eastern Michigan |
5 | 9(145) | Quinn Johnson | FB | LSU |
5 | 26(162) | Jamon Meredith | OT | South Carolina |
6 | 9(182) | Jarius Wynn | DE | Georgia |
6 | 14(187) | Brandon Underwood | CB | Cincinnati |
7 | 9(218) | Brad Jones | OLB | Colorado |
Houston Texans
1 | 15(15) | Brian Cushing | OLB | USC |
2 | 14(46) | Connor Barwin | DE | Cincinnati |
3 | 13(77) | Antoine Caldwell | OC | Alabama |
4 | 12(112) | Glover Quin | S | New Mexico |
4 | 22(122) | Anthony Hill | TE | North Carolina State |
5 | 16(152) | James Casey | TE | Rice |
6 | 15(188) | Brice McCain | CB | Utah |
7 | 14(223) | Troy Nolan | S | Arizona State |
Indianapolis Colts
1 | 27(27) | Donald Brown | RB | Connecticut |
2 | 24(56) | Fili Moala | DT | USC |
3 | 28(92) | Jerraud Powers | CB | Auburn |
4 | 27(127) | Austin Collie | WR | Brigham Young |
4 | 36(136) | Terrance Taylor | DT | Michigan |
6 | 28(201) | Curtis Painter | QB | Purdue |
7 | 13(222) | Patrick McAfee | PK | West Virginia |
7 | 27(236) | Jaimie Thomas | OG | Maryland |
Jacksonville Jaguars
1 | 8(8) | Eugene Monroe | OT | Virginia |
2 | 7(39) | Eben Britton | OT | Arizona |
3 | 8(72) | Terrance Knighton | DT | Temple |
3 | 9(73) | Derek Cox | CB | William & Mary |
4 | 7(107) | Mike Thomas | WR | Arizona |
5 | 8(144) | Jarett Dillard | WR | Rice |
6 | 7(180) | Zach Miller | TE | Nebraska-Omaha |
7 | 41(250) | Rashad Jennings | RB | Liberty |
7 | 44(253) | Tiquan Underwood | WR | Rutgers |
Kansas City Chiefs
1 | 3(3) | Tyson Jackson | DE | LSU |
3 | 3(67) | Alex Magee | DT | Purdue |
4 | 2(102) | Donald Washington | CB | Ohio State |
5 | 3(139) | Colin Brown | OT | Missouri |
6 | 2(175) | Quinten Lawrence | WR | McNeese State |
7 | 3(212) | Javarris Williams | RB | Tennessee State |
7 | 28(237) | Jake O'Connell | TE | Miami (OH) |
7 | 47(256) | Ryan Succop | PK | South Carolina |
Miami Dolphins
1 | 25(25) | Vontae Davis | CB | Illinois |
2 | 12(44) | Pat White | WR | West Virginia |
2 | 29(61) | Sean Smith | CB | Utah |
3 | 23(87) | Patrick Turner | WR | USC |
4 | 8(108) | Brian Hartline | WR | Ohio State |
5 | 25(161) | Johnathan Nalbone | TE | Monmouth |
5 | 29(165) | Chris Clemons | S | Clemson |
6 | 8(181) | Andrew Gardner | OT | Georgia Tech |
7 | 5(214) | J.D. Folsom | OLB | Weber State |
Minnesota Vickings
1 | 22(22) | Percy Harvin | WR | Florida |
2 | 22(54) | Phil Loadholt | OT | Oklahoma |
3 | 22(86) | Asher Allen | CB | Georgia |
5 | 14(150) | Jasper Brinkley | ILB | South Carolina |
7 | 22(231) | Jamarca Sanford | S | Mississippi |
New England Patriots
2 | 2(34) | Patrick Chung | S | Oregon |
2 | 8(40) | Ron Brace | DT | Boston College |
2 | 9(41) | Darius Butler | CB | Connecticut |
2 | 26(58) | Sebastian Vollmer | OT | Houston |
3 | 19(83) | Brandon Tate | WR | North Carolina |
3 | 33(97) | Tyrone McKenzie | OLB | South Florida |
4 | 23(123) | Richard Ohrnberger | OG | Penn State |
5 | 34(170) | George Bussey | OT | Louisville |
6 | 25(198) | Jacob Ingram | LS | Hawaii |
6 | 34(207) | Myron Pryor | DT | Kentucky |
7 | 23(232) | Julian Edelman | WR | Kent State |
7 | 25(234) | Darryl Richard | DT | Georgia Tech |
New Orleans Saints
1 | 14(14) | Malcolm Jenkins | CB | Ohio State |
4 | 16(116) | Chip Vaughn | S | Wake Forest |
4 | 18(118) | Stanley Arnoux | ILB | Wake Forest |
5 | 28(164) | Thomas Morstead | PT | Southern Methodist |
New York Giants
1 | 29(29) | Hakeem Nicks | WR | North Carolina |
2 | 13(45) | Clint Sintim | OLB | Virginia |
2 | 28(60) | William Beatty | OT | Connecticut |
3 | 21(85) | Ramses Barden | WR | Cal Poly |
3 | 36(100) | Travis Beckum | TE | Wisconsin |
4 | 29(129) | Andre Brown | RB | North Carolina State |
5 | 15(151) | Rhett Bomar | QB | Sam Houston State |
6 | 27(200) | DeAndre Wright | CB | New Mexico |
7 | 29(238) | Stoney Woodson | CB | South Carolina |
New York Jets
1 | 5(5) | Mark Sanchez | QB | USC |
3 | 1(65) | Shonn Greene | RB | Iowa |
6 | 20(193) | Matthew Slauson | OG | Nebraska |
Oakland Raiders
1 | 7(7) | Darrius Heyward-Bey | WR | Maryland |
2 | 15(47) | Michael Mitchell | S | Ohio |
3 | 7(71) | Matt Shaughnessy | DE | Wisconsin |
4 | 24(124) | Louis Murphy | WR | Florida |
4 | 26(126) | Slade Norris | OLB | Oregon State |
6 | 26(199) | Stryker Sulak | DE | Missouri |
6 | 29(202) | Brandon Myers | TE | Iowa |
Philadelphia Eagles
1 | 19(19) | Jeremy Maclin | WR | Missouri |
2 | 21(53) | LeSean McCoy | RB | Pittsburgh |
5 | 17(153) | Cornelius Ingram | TE | Florida |
5 | 21(157) | Victor Harris | CB | Virginia Tech |
5 | 23(159) | Fenuki Tupou | OT | Oregon |
6 | 21(194) | Brandon Gibson | WR | Washington State |
7 | 4(213) | Paul Fanaika | OG | Arizona State |
7 | 21(230) | Moise Fokou | OLB | Maryland |
Pittsburgh Steelers
1 | 32(32) | Evander Hood | DT | Missouri |
3 | 15(79) | Kraig Urbik | OG | Wisconsin |
3 | 20(84) | Mike Wallace | WR | Mississippi |
3 | 32(96) | Keenan Lewis | CB | Oregon State |
5 | 32(168) | Joe Burnett | CB | UCF |
5 | 33(169) | Frank Summers | RB | UNLV |
6 | 32(205) | Ra'Shon Harris | DT | Oregon |
7 | 17(226) | A.Q. Shipley | OC | Penn State |
7 | 32(241) | David Johnson | TE | Arkansas State |
St. Louis Rams
1 | 2(2) | Jason Smith | OT | Baylor |
2 | 3(35) | James Laurinaitis | ILB | Ohio State |
3 | 2(66) | Bradley Fletcher | CB | Iowa |
4 | 3(103) | Darell Scott | DT | Clemson |
5 | 24(160) | Brooks Foster | WR | North Carolina |
6 | 23(196) | Keith Null | QB | West Texas A&M |
7 | 2(211) | Chris Ogbonnaya | RB | Texas |
San Diego Chargers
1 | 16(16) | Larry English | DE | Northern Illinois |
3 | 14(78) | Louis Vasquez | OG | Texas Tech |
4 | 13(113) | Vaughn Martin | DT | Western Ontario |
4 | 33(133) | Tyronne Green | OG | Auburn |
4 | 34(134) | Gartrell Johnson | RB | Colorado State |
5 | 12(148) | Brandon Hughes | CB | Oregon State |
6 | 16(189) | Kevin Ellison | S | USC |
7 | 15(224) | Demetrius Byrd | WR | LSU |
San Francisco 49ers
1 | 10(10) | Michael Crabtree | WR | Texas Tech |
3 | 10(74) | Glen Coffee | RB | Alabama |
5 | 10(146) | Scott McKillop | ILB | Pittsburgh |
5 | 35(171) | Nate Davis | QB | Ball State |
6 | 11(184) | Bear Pascoe | TE | Fresno State |
7 | 10(219) | Curtis Taylor | S | LSU |
7 | 35(244) | Ricky Jean-Francois | DT | LSU |
Seattle Seahawks
1 | 4(4) | Aaron Curry | OLB | Wake Forest |
2 | 17(49) | Max Unger | OC | Oregon |
3 | 27(91) | Deon Butler | WR | Penn State |
6 | 5(178) | Mike Teel | QB | Rutgers |
7 | 36(245) | Courtney Greene | S | Rutgers |
7 | 38(247) | Nick Reed | DE | Oregon |
7 | 39(248) | Cameron Morrah | TE | California |
Tennessee Titans
1 | 30(30) | Kenny Britt | WR | Rutgers |
2 | 30(62) | Sen'Derrick Marks | DT | Auburn |
3 | 25(89) | Jared Cook | TE | South Carolina |
3 | 30(94) | Ryan Mouton | CB | Hawaii |
4 | 30(130) | Gerald McRath | ILB | Southern Miss |
4 | 35(135) | Troy Kropog | OT | Tulane |
5 | 37(173) | Javon Ringer | RB | Michigan State |
6 | 30(203) | Jason McCourty | CB | Rutgers |
6 | 33(206) | Dominique Edison | WR | Stephen F. Austin |
7 | 30(239) | Ryan Durand | OG | Syracuse |
7 | 33(242) | Nicholas Schommer | S | North Dakota State |
Washington Redskins
1 | 13(13) | Brian Orakpo | DE | Texas |
3 | 16(80) | Kevin Barnes | CB | Maryland |
5 | 22(158) | Cody Glenn | OLB | Nebraska |
6 | 13(186) | Robert Henson | ILB | TCU |
7 | 12(221) | Eddie Williams | FB | Idaho |
7 | 34(243) | Marko Mitchell | WR | Nevada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario